Food Access Search Example

This example shows several searches by state.

$ python3 food_access_search.py
Please select one of the following choices:
1. Search by county
2. Search by state
3. Search by population
0. Quit

Enter selection: 2
State name (or prefix)? Delaware

================================================================================
|          County |        State |Total Pop| LFA Pop| Income | Senior | Vehicle|
--------------------------------------------------------------------------------
|     Kent County |     Delaware |  162310 |  89984 |  27571 |  12158 |   1564 |
| New Castle Coun |     Delaware |  538479 | 188452 |  36255 |  22834 |   3214 |
|   Sussex County |     Delaware |  197145 | 131781 |  36481 |  26007 |   1485 |
--------------------------------------------------------------------------------

Please select one of the following choices:
1. Search by county
2. Search by state
3. Search by population
0. Quit

Enter selection: 2
State name (or prefix)? Pennsylvania

================================================================================
|          County |        State |Total Pop| LFA Pop| Income | Senior | Vehicle|
--------------------------------------------------------------------------------
|    Adams County | Pennsylvania |  101407 |  74543 |  16482 |  11683 |   1025 |
| Allegheny Count | Pennsylvania | 1223348 | 360847 |  73796 |  60871 |  11955 |
| Armstrong Count | Pennsylvania |   68941 |  49539 |  14184 |   8942 |    987 |
|   Beaver County | Pennsylvania |  170539 | 101884 |  26180 |  18088 |   2986 |
|  Bedford County | Pennsylvania |   49762 |  39571 |  13177 |   7133 |    688 |
|    Berks County | Pennsylvania |  411442 | 171068 |  33537 |  25109 |   2301 |
|    Blair County | Pennsylvania |  127089 |  49681 |  13587 |   8153 |   1040 |
| Bradford County | Pennsylvania |   62622 |  45404 |  14654 |   7666 |    887 |
|    Bucks County | Pennsylvania |  625249 | 281829 |  36183 |  38535 |   3239 |
|   Butler County | Pennsylvania |  183862 | 121305 |  23464 |  18296 |   1980 |
|  Cambria County | Pennsylvania |  143679 |  78431 |  21873 |  14190 |   1959 |
|  Cameron County | Pennsylvania |    5085 |   2546 |    855 |    562 |     76 |
|   Carbon County | Pennsylvania |   65249 |  42129 |  11806 |   7618 |    573 |
|   Centre County | Pennsylvania |  153990 |  82815 |  17772 |  11869 |   1326 |
|  Chester County | Pennsylvania |  498886 | 290909 |  41396 |  36666 |   3998 |
|  Clarion County | Pennsylvania |   39988 |  28661 |   9677 |   4957 |    784 |
| Clearfield Coun | Pennsylvania |   81642 |  54190 |  19007 |   8793 |   1099 |
|  Clinton County | Pennsylvania |   39238 |  24684 |   7046 |   4348 |    621 |
| Columbia County | Pennsylvania |   67295 |  35563 |   9281 |   6349 |    478 |
| Crawford County | Pennsylvania |   88765 |  64723 |  20763 |  10636 |   1704 |
| Cumberland Coun | Pennsylvania |  235406 | 111339 |  22850 |  15390 |   1757 |
|  Dauphin County | Pennsylvania |  268100 | 119222 |  27655 |  16408 |   2702 |
| Delaware County | Pennsylvania |  558979 |  91418 |  13478 |  14085 |   1903 |
|      Elk County | Pennsylvania |   31946 |  18757 |   4862 |   3459 |    409 |
|     Erie County | Pennsylvania |  280566 | 151710 |  52494 |  21048 |   6816 |
|  Fayette County | Pennsylvania |  136606 |  86829 |  31594 |  14905 |   2281 |
|   Forest County | Pennsylvania |    7716 |   6413 |   2310 |   1227 |    116 |
| Franklin County | Pennsylvania |  149618 |  94842 |  24005 |  15784 |   1629 |
|   Fulton County | Pennsylvania |   14845 |  12129 |   3787 |   2056 |    250 |
|   Greene County | Pennsylvania |   38686 |  27989 |   8881 |   4349 |    822 |
| Huntingdon Coun | Pennsylvania |   45913 |  30302 |   9714 |   5331 |    490 |
|  Indiana County | Pennsylvania |   88880 |  59857 |  19709 |   9879 |   1868 |
| Jefferson Count | Pennsylvania |   45200 |  28884 |   9568 |   5023 |    751 |
|  Juniata County | Pennsylvania |   24636 |  21730 |   7575 |   3645 |    661 |
| Lackawanna Coun | Pennsylvania |  214437 |  65809 |  15055 |  11356 |   1384 |
| Lancaster Count | Pennsylvania |  519445 | 252187 |  61332 |  34381 |   9337 |
| Lawrence County | Pennsylvania |   91108 |  51400 |  15335 |   8998 |   1417 |
|  Lebanon County | Pennsylvania |  133568 |  59371 |  13433 |  10482 |    925 |
|   Lehigh County | Pennsylvania |  349497 | 120765 |  18423 |  16152 |   1572 |
|  Luzerne County | Pennsylvania |  320918 | 121689 |  29670 |  20999 |   2422 |
| Lycoming County | Pennsylvania |  116111 |  65178 |  19138 |  10370 |   1693 |
|   McKean County | Pennsylvania |   43450 |  24050 |   7365 |   4138 |    414 |
|   Mercer County | Pennsylvania |  116638 |  77853 |  24060 |  13806 |   2062 |
|  Mifflin County | Pennsylvania |   46682 |  29663 |  10279 |   5050 |   1047 |
|   Monroe County | Pennsylvania |  169842 | 129419 |  32398 |  15976 |   1677 |
| Montgomery Coun | Pennsylvania |  799874 | 267253 |  32463 |  41502 |   3738 |
|  Montour County | Pennsylvania |   18267 |  12179 |   2779 |   2284 |    335 |
| Northampton Cou | Pennsylvania |  297735 | 117015 |  21743 |  18913 |   1805 |
| Northumberland  | Pennsylvania |   94528 |  44926 |  12370 |   7839 |    932 |
|    Perry County | Pennsylvania |   45969 |  38642 |   9264 |   5173 |    691 |
| Philadelphia Co | Pennsylvania | 1526006 |  16422 |   4766 |   3091 |    506 |
|     Pike County | Pennsylvania |   57369 |  50685 |  12926 |   7869 |    670 |
|   Potter County | Pennsylvania |   17457 |  12305 |   4234 |   2390 |    222 |
| Schuylkill Coun | Pennsylvania |  148289 |  72060 |  18370 |  12386 |   1441 |
|   Snyder County | Pennsylvania |   39702 |  27465 |   9099 |   4024 |    708 |
| Somerset County | Pennsylvania |   77742 |  65359 |  21338 |  11566 |   1819 |
| Sullivan County | Pennsylvania |    6428 |   5664 |   1974 |   1375 |     83 |
| Susquehanna Cou | Pennsylvania |   43356 |  34887 |  10313 |   6287 |    539 |
|    Tioga County | Pennsylvania |   41981 |  34494 |  12118 |   5875 |    708 |
|    Union County | Pennsylvania |   44947 |  32320 |  11676 |   4170 |    699 |
|  Venango County | Pennsylvania |   54984 |  36193 |  11084 |   6606 |    708 |
|   Warren County | Pennsylvania |   41815 |  26423 |   8654 |   4866 |    528 |
| Washington Coun | Pennsylvania |  207820 | 144480 |  35865 |  24710 |   3973 |
|    Wayne County | Pennsylvania |   52822 |  44884 |  12043 |   8606 |    573 |
| Westmoreland Co | Pennsylvania |  365169 | 221245 |  51360 |  39801 |   4809 |
|  Wyoming County | Pennsylvania |   28276 |  26113 |   7526 |   4069 |    404 |
|     York County | Pennsylvania |  434972 | 229511 |  43668 |  30681 |   2634 |
--------------------------------------------------------------------------------

Please select one of the following choices:
1. Search by county
2. Search by state
3. Search by population
0. Quit

Enter a selection: 2
State name (or prefix)? Al

================================================================================
|          County |        State |Total Pop| LFA Pop| Income | Senior | Vehicle|
--------------------------------------------------------------------------------
| Aleutians East  |       Alaska |    3141 |   2950 |   1047 |    145 |    126 |
| Aleutians West  |       Alaska |    5561 |   3409 |    999 |    139 |    133 |
| Anchorage Munic |       Alaska |  291826 |  89739 |  14114 |   5869 |    987 |
|  Autauga County |      Alabama |   54571 |  37424 |  12067 |   4393 |    834 |
|  Baldwin County |      Alabama |  182265 | 132442 |  38848 |  21828 |   1653 |
|  Barbour County |      Alabama |   27457 |  19007 |   9290 |   2537 |    545 |
| Bethel Census A |       Alaska |   17013 |  13260 |   7887 |    822 |   2299 |
|     Bibb County |      Alabama |   22915 |  17560 |   6480 |   2262 |    312 |
|   Blount County |      Alabama |   57322 |  50848 |  18188 |   7114 |    752 |
| Bristol Bay Bor |       Alaska |     997 |    996 |    203 |     83 |     42 |
|  Bullock County |      Alabama |   10914 |   8709 |   3998 |   1118 |    334 |
|   Butler County |      Alabama |   20947 |  13062 |   5961 |   2132 |    327 |
|  Calhoun County |      Alabama |  118572 |  73009 |  27692 |  10097 |   1386 |
| Chambers County |      Alabama |   34215 |  21766 |   9202 |   3491 |    607 |
| Cherokee County |      Alabama |   25989 |  24078 |   9864 |   4295 |    361 |
|  Chilton County |      Alabama |   43643 |  36904 |  15032 |   4811 |    618 |
|  Choctaw County |      Alabama |   13859 |  12326 |   5877 |   2154 |    474 |
|   Clarke County |      Alabama |   25833 |  20451 |   9407 |   3167 |    892 |
|     Clay County |      Alabama |   13932 |  10577 |   4463 |   1734 |    134 |
| Cleburne County |      Alabama |   14972 |  12459 |   4955 |   1889 |    195 |
|   Coffee County |      Alabama |   49948 |  33573 |  10072 |   4561 |    506 |
|  Colbert County |      Alabama |   54428 |  36250 |  11995 |   6059 |    800 |
|  Conecuh County |      Alabama |   13228 |  10139 |   5621 |   1938 |    256 |
|    Coosa County |      Alabama |   11539 |  10351 |   4118 |   1730 |    168 |
| Covington Count |      Alabama |   37765 |  26573 |   9949 |   4737 |    452 |
| Crenshaw County |      Alabama |   13906 |  10815 |   4861 |   1576 |    284 |
|  Cullman County |      Alabama |   80406 |  64665 |  25742 |   9730 |    887 |
|     Dale County |      Alabama |   50251 |  40563 |  15851 |   5320 |    628 |
|   Dallas County |      Alabama |   43820 |  23922 |  11877 |   3441 |    836 |
|   DeKalb County |      Alabama |   71109 |  57693 |  26938 |   7752 |   1061 |
|  Denali Borough |       Alaska |    1826 |   1826 |    604 |    137 |     25 |
| Dillingham Cens |       Alaska |    4847 |   4074 |   1941 |    290 |    548 |
|   Elmore County |      Alabama |   79303 |  65450 |  17735 |   7846 |   1050 |
| Escambia County |      Alabama |   38319 |  26460 |  13259 |   3763 |    354 |
|   Etowah County |      Alabama |  104430 |  74258 |  26018 |  11979 |   1201 |
| Fairbanks North |       Alaska |   97581 |  69363 |  14699 |   4055 |    607 |
|  Fayette County |      Alabama |   17241 |  12385 |   5609 |   2194 |    292 |
| Franklin County |      Alabama |   31704 |  21191 |   9475 |   3167 |    319 |
|   Geneva County |      Alabama |   26790 |  19662 |   8506 |   3168 |    362 |
|   Greene County |      Alabama |    9045 |   7194 |   4762 |   1098 |    382 |
|  Haines Borough |       Alaska |    2508 |   1479 |    507 |    183 |     32 |
|     Hale County |      Alabama |   15760 |  13004 |   6344 |   1852 |    477 |
|    Henry County |      Alabama |   17302 |  13405 |   5547 |   2318 |    292 |
| Hoonah-Angoon C |       Alaska |    2150 |   2150 |    674 |    288 |    281 |
|  Houston County |      Alabama |  101547 |  52641 |  19193 |   7349 |    873 |
|  Jackson County |      Alabama |   53227 |  43181 |  19690 |   6909 |    735 |
| Jefferson Count |      Alabama |  658466 | 306891 | 105330 |  40955 |   8404 |
| Juneau City and |       Alaska |   31275 |  20058 |   3266 |   1520 |    526 |
| Kenai Peninsula |       Alaska |   55400 |  45784 |  13222 |   5023 |    974 |
| Ketchikan Gatew |       Alaska |   13477 |   4732 |    843 |    437 |     70 |
| Kodiak Island B |       Alaska |   13592 |   7301 |   1857 |    537 |    338 |
| Kusilvak Census |       Alaska |    7459 |   4691 |   3472 |    254 |    952 |
| Lake and Penins |       Alaska |    1631 |   1631 |    679 |    127 |    259 |
|    Lamar County |      Alabama |   14564 |  11127 |   5035 |   2142 |    296 |
| Lauderdale Coun |      Alabama |   92709 |  57045 |  18655 |   9070 |    841 |
| Lawrence County |      Alabama |   34339 |  30683 |  11018 |   4260 |    586 |
|      Lee County |      Alabama |  140247 |  77360 |  25354 |   7655 |    953 |
| Limestone Count |      Alabama |   82782 |  67917 |  21879 |   8130 |    901 |
|  Lowndes County |      Alabama |   11299 |  10656 |   5749 |   1526 |    533 |
|    Macon County |      Alabama |   21452 |  17711 |   8761 |   2558 |    805 |
|  Madison County |      Alabama |  334811 | 165732 |  44342 |  18666 |   2622 |
|  Marengo County |      Alabama |   21027 |  12839 |   6252 |   2113 |    378 |
|   Marion County |      Alabama |   30776 |  23186 |  10818 |   3874 |    355 |
| Marshall County |      Alabama |   93019 |  60924 |  25394 |   8708 |    826 |
| Matanuska-Susit |       Alaska |   88995 |  71009 |  17607 |   5403 |    703 |
|   Mobile County |      Alabama |  412992 | 193433 |  73370 |  23794 |   3393 |
|   Monroe County |      Alabama |   23068 |  18266 |   9731 |   2697 |    789 |
| Montgomery Coun |      Alabama |  229363 |  83407 |  30406 |   9058 |   2628 |
|   Morgan County |      Alabama |  119490 |  71887 |  24140 |   9850 |   1137 |
| Nome Census Are |       Alaska |    9492 |   4819 |   2984 |    256 |   1032 |
| North Slope Bor |       Alaska |    9430 |   4758 |   1073 |    180 |    379 |
| Northwest Arcti |       Alaska |    7523 |   3971 |   2476 |    210 |    760 |
|    Perry County |      Alabama |   10591 |   8815 |   6014 |   1504 |    505 |
| Petersburg Boro |       Alaska |    3815 |   1402 |    215 |    149 |    133 |
|  Pickens County |      Alabama |   19746 |  14454 |   6606 |   2365 |    530 |
|     Pike County |      Alabama |   32899 |  19385 |   8707 |   2677 |    434 |
| Prince of Wales |       Alaska |    5559 |   2306 |    849 |    246 |    109 |
| Randolph County |      Alabama |   22913 |  18783 |   7674 |   3113 |    423 |
|  Russell County |      Alabama |   52947 |  24032 |   9226 |   3210 |    702 |
|   Shelby County |      Alabama |  195085 | 126073 |  26574 |  13646 |   1418 |
| Sitka City and  |       Alaska |    8881 |   3066 |    555 |    283 |    116 |
| Skagway Municip |       Alaska |     968 |     82 |     14 |      7 |      3 |
| Southeast Fairb |       Alaska |    7029 |   6244 |   1776 |    585 |    119 |
| St. Clair Count |      Alabama |   83593 |  68877 |  21797 |   8880 |    782 |
|   Sumter County |      Alabama |   13763 |   8951 |   5555 |   1523 |    444 |
| Talladega Count |      Alabama |   82291 |  59391 |  25131 |   7984 |   1464 |
| Tallapoosa Coun |      Alabama |   41616 |  33202 |  13082 |   5778 |   1085 |
| Tuscaloosa Coun |      Alabama |  194656 |  90383 |  26868 |  10131 |   1112 |
| Valdez-Cordova  |       Alaska |    9636 |   6026 |   1903 |    550 |    259 |
|   Walker County |      Alabama |   67023 |  53204 |  22899 |   8161 |   1175 |
| Washington Coun |      Alabama |   17581 |  16113 |   7199 |   2323 |    228 |
|   Wilcox County |      Alabama |   11670 |  11304 |   6152 |   1696 |    666 |
|  Winston County |      Alabama |   24484 |  19554 |   8930 |   3320 |    474 |
| Wrangell City a |       Alaska |    2369 |    876 |    207 |    135 |     17 |
| Yakutat City an |       Alaska |     662 |    280 |    104 |     29 |     11 |
| Yukon-Koyukuk C |       Alaska |    5588 |   5048 |   2440 |    523 |   1019 |
--------------------------------------------------------------------------------

Please select one of the following choices:
1. Search by county
2. Search by state
3. Search by population
0. Quit

Enter selection: 2
State name (or prefix)? The Moon

No records found

Please select one of the following choices:
1. Search by county
2. Search by state
3. Search by population
0. Quit

Enter selection: 0

Goodbye!